Transparencia total en las condiciones de operación con Fiorito Factoring
Vigente para todas las operaciones en el mercado de capitales
| Instrumento | Segmento | Arancel |
|---|---|---|
| Títulos Públicos (Bonos) | Contado / 48hs | 0.60% |
| Títulos Públicos (Letras) | Contado | 0.30% |
| Acciones Panel Líder | Contado / 48hs | 0.60% |
| Acciones Panel General | Contado / 48hs | 0.80% |
| CEDEARs | Contado / 48hs | 0.60% |
| Obligaciones Negociables | Contado / 48hs | 0.60% |
| Obligaciones Negociables PyME | Contado | 0.50% |
| Cheques de Pago Diferido Avalados | Primario | 0.40% |
| Cheques de Pago Diferido Patrocinados | Primario | 0.40% |
| Pagarés Bursátiles Avalados | Primario | 0.40% |
| Pagarés Bursátiles PyME | Primario | 0.35% |
| Cauciones Bursátiles Colocadora | Cauc. Colocada | 0.15% |
| Cauciones Bursátiles Tomadora | Cauc. Tomada | 0.20% |
| Pases Activos | Pases | 0.15% |
| Pases Pasivos | Pases | 0.20% |
| Opciones — Compra de call o put | Opciones | 1.00% |
| Opciones — Venta de call o put | Opciones | 1.00% |
| Opciones — Ejercicio | Opciones | 0.60% |
| Futuros — apertura y cierre | ROFEX | 0.10% |
| Fondos Comunes de Inversión — Suscripción | FCI | Sin cargo |
| Fondos Comunes de Inversión — Rescate | FCI | Sin cargo |
| Transferencia de títulos (entrada) | Custodia | Sin cargo |
| Transferencia de títulos (salida) | Custodia | 0.10% |
| Custodia de títulos | Mensual | 0.01% mensual |
| Acreditación de dividendos | Corporativos | Sin cargo |
| Acreditación de amortizaciones | Corporativos | Sin cargo |
| Suscripción primaria ONs y Fideicomisos | Primario | 0.50% |
| Operaciones CCL | Contado con Liquidación | 0.60% |
Gastos adicionales aplicables a operaciones de contado
| Concepto | Segmento | Importe |
|---|---|---|
| Derecho de mercado BYMA | Operaciones de contado | 0.015% |
| Arancel BYMA | Operaciones de contado | Según instrumento |
| IVA sobre comisiones | Todas las operaciones | 21% sobre arancel |
| Impuesto sobre bienes personales (estimado) | Tenencia al 31/12 | Según escala vigente |
Los aranceles y comisiones son referenciales y pueden modificarse sin previo aviso. Las tarifas definitivas se informarán al momento de la operación. Para operaciones de alto volumen o clientes institucionales, consultar condiciones especiales.